TARIFAS PISCINAS VERANO 2019
ENTRADA INDIVIDUAL BONO 10 BAÑOS EDADES
ADULTO 5€ 40€ MAYORES 21 AÑOS
INFANTIL 2€ 16€ DE 3 A 14 AÑOS
JOVEN 3,5€ 28€ DE 15 A 21 AÑOS
USUARIOS TARJETA ORO (+65 AÑOS) GRATUITO
PARADOS CON PRESTACIÓN DESCUENTO 50%
PARADOS SIN PRESTACIÓN GRATUITO
FAMILIA NUMEROSA DESCUENTO 50%
MENORES 3 AÑOS GRATUITO
FECHAS APERTURA Y HORARIOS
LOS CANTOS
8 JUNIO A 8 DE SEPTIEMBRE 10:00 A 20:30 H - LUNES A DOMINGO
SANTO DOMINGO
15 JUNIO A 1 SEPTIEMBRE 11:00 A 20:00 H – LUNES A DOMINGO
LA CANALEJA
14 JUNIO A 1 SEPTIEMBRE 12:00 A 20:00 - LUNES A VIERNES
11:00 A 20:00 – SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS
CIUDAD DEPORTIVA STO. DOMINGO | |
EDAD | CATEGORÍA |
2011-2012 | PREBENJAMIN |
2009-2010 | BENJAMIN |
2007-2008 | ALEVIN |
2005-2006 | INFANTIL |
*La información contenida en estos cuadrantes está sujeta a posibles modificaciones derivadas de necesidades de programación de la actividad.
NACIDOS ENTRE 1953 Y EL 2000 | |
POLIDEPORTIVO LOS CANTOS | |
DÍA | HORARIO |
LUNES-MIERCOLES | 18:30H-19:25H |
CASA DE LA MUJER (Avda. de Leganés 27) |
|
DÍA | HORARIO |
MARTES-JUEVES | 09:30H-10:25H |
LUNES-MIERCOLES | 13:00H-13:55H |
LUNES-MIERCOLES | 16:45H-17:40H |
*La información contenida en estos cuadrantes está sujeta a posibles modificaciones derivadas de necesidades de programación de la actividad.
NACIDOS ENTRE 1953 Y EL 2000 | ||
POLIDEPORTIVO LOS CANTOS | ||
DÍA | HORARIO | TIPO |
MARTES-JUEVES | 10:00H-10:55H(Iniciación) | KUNDALINI |
LUNES-MIERCOLES | 10:00H-11:30H(Avanzado) | KUNDALINI |
LUNES-MIERCOLES | 11:30H-13:00H (Iniciación) | HATHA |
LUNES-MIERCOLES | 17:30H-18:25H | HATHA |
MARTES-JUEVES | 19:30H-20:25H | KUNDALINI |
LUNES-MIERCOLES | 16:00H-16:55H | HATA |
*La información contenida en estos cuadrantes está sujeta a posibles modificaciones derivadas de necesidades de programación de la actividad.
NACIDOS ENTRE EL 1953 Y EL 2000 | ||
POLIDEPORTIVO LOS CANTOS | ||
ACTIVIDAD | DIA | HORARIO |
PILATES-FITNESS | VIERNES | 17:30H-19:00H |
GAP/FIT/CARDIO | MARTES-JUEVES | 16:00H-16:55H |
*La información contenida en estos cuadrantes está sujeta a posibles modificaciones derivadas de necesidades de programación de la actividad.
NACIDOS ENTRE EL 1953 Y 2000 | ||
POLIDEPORTIVO LOS CANTOS | ||
DÍA | HORARIO | |
MARTES-JUEVES(INICIACION) | 17:30H-18:25H | |
MARTES-JUEVES(AVANZADO) | 18:30H-19:25H | |
LUNES-MIERCOLES | 19:30H-20:25H | |
CIUDAD DEPORTIVA SANTO DOMINGO | ||
DÍA | HORARIO | |
MARTES-JUEVES | 11:00H-11:55H | |
LUNES-MIERCOLES | 11:00H-11:55H | |
LUNES-MIERCOLES | 18:00H-18:55H | |
MARTES-JUEVES | 17:30H-18:25H | |
MARTES-JUEVES | 20:30 - 21:25 PREINSCRIPCION |
*La información contenida en estos cuadrantes está sujeta a posibles modificaciones derivadas de necesidades de programación de la actividad.
NACIDOS ENTRE EL 1953 Y 2000 | ||
POLIDEPORTIVO LOS CANTOS | ||
DÍA | HORARIO | |
MARTES-JUEVES | 19:30H-20:25H |
*La información contenida en estos cuadrantes está sujeta a posibles modificaciones derivadas de necesidades de programación de la actividad.
1953 y anteriores, y usuarios tarjeta oro | ||
PISCINA CUBIERTA STO. DOMINGO | ||
DÍA | HORARIO | NIVEL |
MARTES-JUEVES |
09:00H-09:45H | 2-3-4-5 |
10:00H-10:45H | TODOS | |
11:00H-11:45H | TODOS | |
12:00H-12:45H | TODOS | |
12:45H-13:30H | TODOS | |
LUNES-MIERCOLES-VIERNES | 09:00H-09:45H | 2-3-4-5 |
10:00H-10:45H | TODOS | |
11:00H-11:45H | TODOS | |
12:00H-12:45H | TODOS | |
12:45H-13:30H | TODOS | |
LUNES-MIERCOLES-VIERNES (NIVEL 0 Y 1) | 13:30H-14:15H | NIVEL CERO Y 1 |
*La información contenida en estos cuadrantes está sujeta a posibles modificaciones derivadas de necesidades de programación de la actividad.
Nacidos entre 1953 al 14 de septiembre del año 2001 | ||
PISCINA CUBIERTA STO. DOMINGO | ||
DÍA | HORARIO | NIVEL |
LUNES-MIERCOLES-VIERNES |
||
09:00-09:45 | TODOS | |
10:00-10:45 | TODOS | |
10:00-10:45 | CERO | |
16:00-16:45 | 2-3-4-5 | |
19:00-19:45 | 2-3-4-5 | |
19:45-20:30 | 3-4-5 | |
20:30-21:15 | 3-4-5 | |
LUNES-MIERCOLES | 16:45-17:30 | 3-4-5 |
20:00-20:45 | 2-3-4-5 | |
20:45-21:30 | 2-3-4-5 | |
MARTES-JUEVES | ||
09:00-09:45 | TODOS | |
10:00-10:45 | 2-3-4-5 | |
12:00-12:45 | 2-3-4-5 | |
14:15-15:00 | TODOS | |
15:15-16:00 | TODOS | |
16:00-16:45 | 2-3-4-5 | |
16:45-17:30 | 3-4-5 | |
19:00-19:45 | 2-3-4-5 | |
20:00-20:45 | 2-3-4-5 | |
20:45-21:30 | 3-4-5 |
PISCINA CUBIERTA STO. DOMINGO | ||
DÍA | HORARIO | EDAD |
LUNES |
17:30H-18:15H | 2008 A 2012 |
17:30H-18:15H | 2007-2007 | |
MARTES | 16:45H-17:30H | 2008 A 2012 |
16:45H-17:30H | 2006-2007 | |
17:30H-18:15H | 2004 A 2007 | |
17:30H-18:15H | 2008 A 2012 | |
18:15H-19:00H | 2004 A 2007 | |
18:15H-19:00H | 2008 A 2012 | |
MIERCOLES | 17:30H-18:15H | 2008 A 2012 |
17:30H-18:15H | 2006-2007 | |
JUEVES | 16:45H-17:30H | 2008 A 2012 |
16:45H-17:30H | 2006-2007 | |
17:30H-18:15H | 2003 A 2007 | |
17:30H-18:15H | 2008 A 2012 | |
18:15H-19:00H | 2004 A 2007 | |
18:15H-19:00H | 2008 A 2012 | |
VIERNES | 16:45H-17:30H | 2008 A 2012 |
16:45H-17:30H | 2006-2007 | |
17:30H-18:15H | 2008 A 2012 | |
17:30H-18:15H | 2004 A 2007 | |
18:15H-19:00H | 2008 A 2012 | |
18:15H-19:00H | 2003 A 2007 | |
LUNES-MIERCOLES |
16:00H-16:45H NIVEL CERO | 2008-20112 |
16:00H-16:45H NIVEL CERO | 2003-2007 | |
16:45H-17:30H | 17 SEP 2002 A 2005 | |
18:15H-19:00H | 2008-2012 | |
18:15H-19:00H | 2005-2007 | |
MARTES - JUEVES | 18:15H-19:00H NIVEL CERO | 2008 A 2012 |
*La información contenida en estos cuadrantes está sujeta a posibles modificaciones derivadas de necesidades de programación de la actividad.
PISCINA CUBIERTA STO. DOMINGO | ||
DÍA | HORARIO | EDAD |
LUNES |
16:45H-17:30H | 2014 |
17:30H-18:15H | 2013 | |
18:15H-19:00H | 2013 | |
MARTES | 16:45H-17:30H | 2013-2014 |
17:30H-18:15H | 2013-2014 | |
18:15H-19:00H | 2013 | |
MIERCOLES | 16:45H-17:30H | 2013 |
17:30H-18:15H | 2013 | |
18:15H-19:00H | 2013 | |
JUEVES | 16:45H-17:30H | 2013-2014 |
17:30H-18:15H | 2013-2014 | |
18:15H-19:00H | 2013 | |
VIERNES | 16:00H-16:45H | 2013 |
16:45H-17:30H | 2013 | |
17:30H-18:15H | 2013 | |
18:15H-19:00H | 2014 |
*La información contenida en estos cuadrantes está sujeta a posibles modificaciones derivadas de necesidades de programación de la actividad.
Desde el Centro Joven se pretende ofrecer a los jóvenes de Alcorcón servicios y programas interesantes para ellos, proporcionándoles actividades de ocio alternativo (campamentos, viajes, excursiones), culturales (talleres, concursos,…) y de formación.
Servicios permanente:
- Centro de información juvenil: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
- Asesoría jurídica
- Asesoría de estudios: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
- Garantia juvenil: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
- Asesoría de Salud
Otros servicios:
- Sala expresarte, cesión de salas para jóvenes artistas de Alcorcón. https://centrojovenalcorcon.wordpress.com/2013/03/14/expresarte/
- Tú sí que vales: Es un proyecto en el que si quieres puedes mostrar y compartir con otros jóvenes principalmente, conocimientos en diferentes temáticas: Animación sociocultural, asociacionismo y participación, igualdad de oportunidades, dinamización de grupos, discapacidad, empleo juvenil, educación ambiental, educación intercultural, educación en el tiempo libre, educación para la salud, creatividad, jóvenes en dificultad social, desarrollo y crecimiento personal
- Cesión de salas del Centro joven: La Concejalía de Juventud apoya tu actividad asociativa con la cesión de espacios en el Centro Joven, de carácter gratuito y como máximo, por un año natural. Si estas interesado mira que cumples los siguientes requisitos. https://centrojovenalcorcon.wordpress.com/2014/10/30/salas-de-ensayo-centro-joven/
SEDE:
Centro Joven
C/ Maestro Victoria nº 22
Tfno: 916648375 / Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
EDAD: 1952 Y ANTERIORES, Y USUARIOS TARJETA ORO | |||
POLIDEPORTIVO LOS CANTOS | |||
DÍA | HORARIO | NIVEL | |
MARTES-JUEVES | 08:15H-09:00H | ROJO | |
MARTES-JUEVES | 08:15H-09:00H | AMARILLO | |
MARTES-JUEVES | 09:00H-09:45H | AZUL | |
MARTES-JUEVES | 09:00H-09:45H | AMARILLO | |
MARTES-JUEVES | 10:00H-10:45H | ROJO | |
MARTES-JUEVES | 10:00H-10:45H | AMARILLO | |
MARTES-JUEVES | 10:00H-10:45H | AZUL | |
MARTES-JUEVES | 11:00H-11:45H | AZUL | |
MARTES-JUEVES | 11:00H-11:45H | AMARILLO | |
MARTES-JUEVES | 11:00H-11:45H | AZUL | |
MARTES-JUEVES | 11:00H-11:45H | ROJO | |
MARTES-JUEVES | 12:00H-12:45H | AMARILLO | |
MARTES-JUEVES | 12:00H-12:45H | AZUL | |
MARTES-JUEVES | 12:00H-12:45H | ROJO | |
MARTES-JUEVES | 12:00H-12:45H | AMARILLO | |
MARTES-JUEVES | 12:00H-12:45H | ROJO | |
MARTES-JUEVES | 13:00H-13:45H | ROJO | |
MARTES-JUEVES | 13:00H-13:45H | AZUL | |
MARTES-JUEVES | 13:00H-13:45H | AMARILLO |
EDAD: 1952 Y ANTERIORES, Y USUARIOS TARJETA ORO | |||
POLIDEPORTIVO LA CANALEJA | |||
DÍA | HORARIO | NIVEL | |
LUNES-MIERCOLES | 09:00H-09:45H | ROJO-AZUL | |
LUNES-MIERCOLES | 10:00H-10:45H | ROJO-AZUL | |
LUNES-MIERCOLES | 11:00H-11:45H | AZUL | |
LUNES-MIERCOLES | 12:00H-12:45H | AMARILLO | |
LUNES-MIERCOLES | 12:00H-12:45H | ROJO | |
MARTES-JUEVES | 10:00H-10:45H | ROJO | |
MARTES-JUEVES | 10:00H-10:45H | AZUL | |
MARTES-JUEVES | 10:00H-10:45H | AMARILLO | |
MARTES-JUEVES | 11:00H-11:45H | ROJO | |
MARTES-JUEVES | 11:00H-11:45H | AMARILLO | |
MARTES-JUEVES | 12:00H-12:45H | AZUL | |
MARTES-JUEVES | 12:00H-12:45H | ROJO |
*La información contenida en estos cuadrantes está sujeta a posibles modificaciones derivadas de necesidades de programación de la actividad.
El plazo para la inscripción comenzará para las actividades acuáticas de Infantil y Mayores el día 20 de junio de 2017, hasta finalización de plazas.
Para las actividades acuáticas de adultos será el día 11 de septiembre de 2017, hasta finalización de plazas.
Para las actividades físicas de adultos e infantil será el día 28 de junio de 2017, hasta finalización de plazas. Para la actividad de fútbol será para nacidos en el 2011 el 15 de mayo de 2017 y para resto de edades el 12 de junio de 2017.
Para gimnasia, yoga y Pilates de mayores se realizará un sorteo. El plazo para obtener el número del sorteo es desde el día 15 de mayo de 2017 hasta el 18 de agosto de 2017. El sorteo se realizará el día 24 de agosto a las 12:00h. Las inscripciones comenzarán a partir del 1 de septiembre de 2017, siguiendo el orden de las listas de citas del sorteo.
Las inscripciones se realizarán de lunes a viernes de 8.30h a 20.30h en el punto de información del Polideportivo “Los Cantos”.
Para realizar la inscripción será necesaria la presentación de la siguiente documentación de cada una de las personas que tengan interés en alguna plaza de las ofertadas:
- Tarjeta de deporte.
- Si no tiene tarjeta de deporte:
◦ D.N.I. o Libro de Familia en su defecto (menores de 14 años), original en ambos casos.
◦ Una fotografía tamaño carné, nueva y actual de cada una de las personas que quieran inscribirse al sorteo.
◦ Los datos del nº de Cuenta Bancaria en la que se le cargará el recibo.
◦ En caso de ser familia numerosa, aportar original más fotocopia del título de familia numerosa.
NACIDOS ENTRE 1952 Y EL 1999 | ||
POLIDEPORTIVO LOS CANTOS | ||
DÍA | HORARIO | TIPO |
MARTES-JUEVES | 10:00H-10:55H(Iniciación) | KUNDALINI |
LUNES-MIERCOLES | 10:00H-11:30H(Avanzado) | KUNDALINI |
LUNES-MIERCOLES | 11:30H-13:00H (Iniciación) | HATHA |
LUNES-MIERCOLES | 17:30H-18:25H | HATHA |
MARTES-JUEVES | 19:30H-20:25H | KUNDALINI |
MARTES-JUEVES | 16:00H-16:25H |
HATTA |
LUNES-MIERCOLES | 16:00H-16:25H (PREINSCRIPCION) | KUNDALINI |
YOGA MAYORES EDAD: 1952 Y ANTERIORES, Y USUARIOS TARJETA ORO |
||
POLIDEPORTIVO LOS CANTOS | ||
DÍA | HORARIO | NIVEL MÍNIMO EXIGIDO |
LUNES-MIERCOLES | 09:00H-09:45H | AZUL |
LUNES-MIERCOLES | 13:00H-13:45H | |
MARTES-JUEVES | 13:00H-13:45H | |
POLIDEPORTIVO LA CANALEJA | ||
DÍA | HORARIO | NIVEL MÍNIMO EXIGIDO |
MARTES-JUEVES | 09:00H-09:45H | AZUL |
MARTES-JUEVES | 13:00H-13:45H | |
LUNES-MIERCOLES | 13:00H-13:45H |
*La información contenida en estos cuadrantes está sujeta a posibles modificaciones derivadas de necesidades de programación de la actividad.
- Inscripciones
- Oferta de Actividades de la Concejalía de Deportes para la temporada 2017-18
- Gimnasia de Mantenimiento
- Gimnasia de Mayores
- Pilates
- Combinadas
- Yoga
- Hipopresivos
- Natación de Mayores
- Natación Adultos
- Natación Infantil
- Natación Preinfantil
- Escuela Municipal de Futbol
- Escuela de Jazz
- Educación Física de Base
- Fitness
RESERVA ANTICIPADA (HASTA 48 H. ANTELACIÓN S-D-L-M-X-J-V)
INSTALACIÓN | Hasta el Miércoles | Jueves y Viernes | Sábados y Domingos |
CIUDAD DEPORTIVA SANTO DOMINGO |
En oficina Los Cantos |
En la "Seta" Santo Domingo | |
POLIDEPORTIVO LA CANALEJA | En control La Canaleja | ||
POLIDEPORTIVO LOS CANTOS | En oficina Los Cantos |
En control Los Cantos | |
POLIDEPORTIVO M-4 | En M-4 | ||
CAMPOS DE FÚTBOL DE LA HUERTA | En control Los Cantos | ||
CAMPO DE FÚTBOL ESTEBAN MÁRQUEZ | En Esteban Márquez | ||
CAMPO DE FÚTBOL VICENTE DEL BOSQUE | En Vicente del Bosque | ||
*La información contenida en esta tabla es meramente orientativa. Para más información por favor contacte con número de teléfono 911127350 o por correo electrónico en la dirección Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. |
TABLA RESUMEN
HORARIOS VALLE | CUOTA CERO |
||
RAQUETA | L - V no festivos 8:00 a 15:00 | PISCINA | 100% Entrada/Bono |
*No es de aplicación a menores de 15 años | DEPORTES RAQUETA (HORARIO VALLE) | 50% DTO. | |
FAMILIA NUMEROSA | CUOTA 50% | ||
PISCINA | 50% Entrada/Bono | PISCINA | 50% Entrada/Bono |
DEPORTES RAQUETA (HORARIO VALLE) | 50% DTO. | ||
TARIFA | PRECIO | LUZ |
|
ALQUILER | 6,50 € | 2,60 € | |
RANKING TENIS/PADEL CUATRIMESTRE | 68,00 € | ||
RANQUING SQUASH CUATRIMESTRE | 50,00 € | ||
PISTA FRONTON TRIMESTRE 1H/SEMANA | 45,50 € | ||
TARJETA ORO (HORARIO VALLE) | 0,00 € | 0,00 € | |
JOVENES (16-25 AÑOS) HORARIO VALLE | 3,25 € | 1,30 € |
|
BONO 10 USOS | 52,00 € | 20,80 € |
|
TARIFAS PISCINAS |
INSTALACIONES DEPORTIVAS TARIFAS PISCINAS (Entidades de competicion o actividades no regladas) |
||
TARIFA | PRECIO | TARIFA | PRECIO |
ADULTOS/MAYORES | 5,00 € | 1/3 PABELLON HORA | 22,00 € |
JOVENES (15 A 21 AÑOS) | 3,50 € | 1/3 PABELLON TEMPORADA HORA/SEMANA | 435,00 € |
INFANTIL (3 A 14 AÑOS) | 2,00 € | PABELLON COMPLETO HORA/SEMANA | 51,00 € |
PREINFANTIL(0 A 2 AÑOS) | 0,00 € | PABELLON COMPLETO TEMPORADA HORA/SEMANA | 1.026,00 € |
TARJETA ORO | 0,00 € | CALLE PISCINA CORTA HORA | 16,00 € |
BONO 10 BAÑOS | 40,00 € | CALLE PISCINA CORTA TEMPORADA HORA/SEMANA | 320,00 € |
BONO INFANTIL | 16,00 € | CALLE LARGA HORA | 32,00 € |
BONO JOVEN | 28,00 € | CALLE LARGA TEMPORADA HORA SEMANA | 640,00 € |
TARIFAS ATLETISMO | SECTOR PISTA ATLETISMO HORA | 18,00 € | |
TARIFA | PRECIO | PISTA ATLETISMO COMPLETA HORA | 69,00 € |
PISTA DE ATLETISMO PUNTUAL | 2,00 € | CAMPO DE FUTBOL HIERBA HORA | 58,00 € |
BONO TRIMESTRAL ATLETISMO | 45,00 € | SUPLEMENTO ILUMINACION | 40% |
CAMPO FUTBOL 7 HORA | 21,00 € | ||
CAMPO FUTBOL 7 TEMPORADA HORA/SEMANA | 420,00 € | ||
SUPLEMENTO ILUMINACION | 40% | ||
PISTA POLIDEPORTIVA HORA | 12,00 € | ||
PISTA POLIDEPORTIVA TEMPORADA HORA/SEMANA | 236,00 € | ||
SUPLEMENTO ILUMINACION | 40% | ||
CAMPO FUTBOL 11 HIERBA ARTIFICIAL HORA | 35,00 € | ||
CAMPO FUTBOL 11 HIERBA ARTIFICIALTEMPORADA HORA/SEMANA | 700,00 € | ||
SUPLEMENTO ILUMINACION | 40% | ||
*Requiere reserva anticipada. | |||
*La información contenida en esta tabla es meramente orientativa. Para más información por favor contacte con número de teléfono 911127350 o por correo electrónico en la dirección Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. . |
INSTALACIONES DEPORTIVAS
POLIDEPORTIVO | DIRECCIÓN | TELÉFONO | FAX | |
SANTO DOMINGO |
Esteban Márquez s/n, 28922 Autobuses: 1-2-502-510-516-520-815 Estación de Cercanías de RENFE de Las Retamas |
Centralita Oficina 911127350 | 916432766 |
infodeportes@ay to-alcorcon.es |
Control 911127331 | ||||
Piscinas 911127336/37 | ||||
LOS CANTOS |
Avda. Los Cantos, 28, 28922 Autobuses: 1-2-510-512-815 |
Centralita Oficina 911127350 | ||
Control 911127359 | ||||
LA CANALEJA |
Avda. de Los Castillos, s/n Autobús: 514 Estación de cercanías de RENFE de San José de Valderas |
Centralita Oficina 911127350 | ||
Control 911127340 | ||||
Pabellón Polideportivo M-4 Mª José Calero |
Calle Los Robles, s/n Autobuses: 1 - 520 Estación de cercanías de RENFE de las Retamas |
Centralita Oficina 911127350 | ||
Control 911127359 | ||||
Campos de Fútbol La Huerta |
Avda. Polvoranca, 60, 28923 |
Centralita Oficina 911127350 | ||
Control 911127359 | ||||
Campo de Fútbol Esteban Márquez |
Parque de La República, Calle Pablo Neruda s/n, 28922 Autobuses: 2-511-512-513 |
Centralita Oficina 911127350 | ||
Control 911127359 | ||||
Campo de Fútbol Vicente del Bosque |
Avda. Polvoranca, s/n, 28923 Autobuses: 2-511-512-513 Puerta del Sur Líneas 10, 12 |
Centralita Oficina 911127350 | ||
Control 911127359 | ||||
*La información contenida en esta tabla es meramente orientativa. Para más información por favor contacte con número de teléfono 911127350 o por correo electrónico en la dirección Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. |
HORARIOS
Los horarios que a continuación se relacionan corresponden al inicio y fin de la actividad en las diferentes instalaciones.
La instalación abrirá sus puertas media hora antes del inicio de la actividad y las cerrará media hora más tarde de su finalización.
POLIDEPORTIVO | INSTALACIÓN | Nº PISTAS | HORARIO | |
L-V | S-D y FESTIVOS | |||
STO. DOMINGO | PÁDEL | 2 | 8:00 - 23:00 | 9:00 - 21:00 |
FRONTÓN | 2 | |||
TENIS | 10 | |||
FÚTBOL 7 | 3 | 8:30 - 23:00 |
9:00 - 21:00 *Festivos 8:30 - 21:00 |
|
ATLETISMO | 1 | |||
FÚTBOL 11 HIERBA ESTADIO ATLETISMO | 1 | |||
FÚTBOL 11 HIERBA ESTADIO FUTBOL | 1 | |||
FÚTBOL 11 HIERBA ARTIFICIAL | 2 | |||
PISTAS POLIDEPORTIVAS EXTERIORES | 7 | |||
SALA POLIVALENTE INTERIOR | 1 | |||
PISTAS POLIDEPORTIVAS CUBIERTAS | 3 | |||
PISCINA INVIERNO (50 m) | 1 | 9:00 - 22:30 | 9:30 - 13:30 | |
PISCINA VERANO (1x50m,1x25m,1 infantil) | 1 | 11:00 - 20:00 | 11:00 - 20:00 | |
El comienzo de cierre de puertas será a partir de las 23:15 de lunes a viernes y a partir de las 21:45 sábados y domingos. | ||||
LA CANALEJA | PÁDEL | 3 | 8:00 - 23:00 |
9:00 - 21:00 |
FRONTÓN | 1 | |||
MINIFRONTÓN | 5 | |||
TENIS | 10 | |||
SQUASH | 4 | |||
PISTAS POLIDEPORTIVAS EXTERIORES | 1 | 8:30 - 23:00 |
8:30 - 21:00 *Festivos 8:30 - 21:00 |
|
SALAS CUBIERTAS POLIVALENTES | 3 | |||
PABELLÓN POLIDEPORTIVO | 1 | |||
FÚTBOL 11 | 1 | |||
LOS CANTOS | PABELLÓN POLIDEPORTIVO | 2 | 8:30 - 23:00 |
8:30 - 21:00 *Festivo cerrado |
PISTA POLIDEPORTIVA EXTERIOR | 1 | |||
PISCINA VERANO | 1 | 10:00 - 20:30 | 10:00 - 20:30 | |
M-4 Mª JOSE CALERO | PABELLÓN POLIDEPORTIVO | 1 | 17:00 - 23:00 |
*Sábados 8:30 - 21:00 *Domingos 8:30 - 15:30 *Festivo cerrado |
PISTA POLIDEPORTIVA EXTERIOR | 1 | |||
LA HUERTA | CAMPOS DE FÚTBOL 11 | 2 | 17:00 - 23:00 |
8:30 - 21:00 *Festivo cerrado |
ESTEBAN MÁRQUEZ | CAMPO DE FÚTBOL 11 | 1 | ||
VICENTE DEL BOSQUE | CAMPO DE FÚTBOL 11 | 1 | ||
PISTA POLIDEPORTIVA EXTERIOR | 1 | |||
*La información contenida en esta tabla es meramente orientativa. Para más información por favor contacte con número de teléfono 911127350 o por correo electrónico en la dirección Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. . |
MODALIDADES DE ALQUILER O AUTORIZACIÓN DE USO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PISTAS Y CAMPOS (excepto deportes de raqueta)
1. RESERVA ANUAL O DE TEMPORADA
2. RESERVA ANTICIPADA (se realiza hasta 2 días antes de la fecha solicitada)
3. ALQUILERES PUNTUALES (El alquiler o autorización de uso para el mismo día se realizará en los puntos señalados para Sábados y Domingos)
RESERVA ANTICIPADA (HASTA 48 H. ANTELACIÓN S-D-L-M-X-J-V)
INSTALACIÓN | Hasta el Miércoles | Jueves y Viernes | Sábados y Domingos |
CIUDAD DEPORTIVA SANTO DOMINGO |
En oficina Los Cantos |
En la "Seta" Santo Domingo | |
POLIDEPORTIVO LA CANALEJA | En control La Canaleja | ||
POLIDEPORTIVO LOS CANTOS | En oficina Los Cantos |
En control Los Cantos | |
POLIDEPORTIVO M-4 | En M-4 | ||
CAMPOS DE FÚTBOL DE LA HUERTA | En control Los Cantos | ||
CAMPO DE FÚTBOL ESTEBAN MÁRQUEZ | En Esteban Márquez | ||
CAMPO DE FÚTBOL VICENTE DEL BOSQUE | En Vicente del Bosque | ||
*La información contenida en esta tabla es meramente orientativa. Para más información por favor contacte con número de teléfono 911127350 o por correo electrónico en la dirección Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. |
RESERVA ANTICIPADA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA DEPORTES DE RAQUETA: FRONTÓN, PÁDEL, SQUASH, TENIS | |||
1. Las pistas se podrán alquilar de forma presencial hasta dos días antes de la fecha solicitada, en el punto de control y atención a usuarios de la instalación. | |||
2. Se podrán alquilar vía telefónica hasta dos días antes de la fecha solicitada, exclusivamente si el usuario dispone de un bono de 10 usos en vigor, adquirido previamente. En el momento de solicitar el alquiler anticipado por teléfono el usuario deberá indicar el Nº de bono a canjear y nombre y apellidos. | |||
HORARIOS DE ALQUILER Y TELEFONOS | |||
POLIDEPORTIVO SANTO DOMINGO HORARIOS DE ALQUILER: De Lunes a Domingo de 8:00 a 21:00 TF: 91 112 73 30 |
POLIDEPORTIVO LA CANALEJA HORARIOS DE ALQUILER: De Lunes a Domingo de 8:00 a 21:00 TF: 91 112 73 40 |
||
*La información contenida en esta tabla es meramente orientativa. Para más información por favor contacte con número de teléfono 911127350 o por correo electrónico en la dirección Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. |
PRECIOS PÚBLICOS INSTALACIONES DEPORTIVAS
HORARIOS VALLE | CUOTA CERO |
||
RAQUETA | L - V no festivos 8:00 a 15:00 | PISCINA | 100% Entrada/Bono |
*No es de aplicación a menores de 15 años | DEPORTES RAQUETA (HORARIO VALLE) | 50% DTO. | |
FAMILIA NUMEROSA | CUOTA 50% | ||
PISCINA | 50% Entrada/Bono | PISCINA | 50% Entrada/Bono |
DEPORTES RAQUETA (HORARIO VALLE) | 50% DTO. | ||
TARIFA | PRECIO | LUZ |
|
ALQUILER | 6,50 € | 2,60 € | |
RANKING TENIS/PADEL CUATRIMESTRE | 68,00 € | ||
RANQUING SQUASH CUATRIMESTRE | 50,00 € | ||
PISTA FRONTON TRIMESTRE 1H/SEMANA | 45,50 € | ||
TARJETA ORO (HORARIO VALLE) | 0,00 € | 0,00 € | |
JOVENES (16-25 AÑOS) HORARIO VALLE | 3,25 € | 1,30 € |
|
BONO 10 USOS | 52,00 € | 20,80 € |
|
TARIFAS PISCINAS |
INSTALACIONES DEPORTIVAS TARIFAS PISCINAS (Entidades de competicion o actividades no regladas) |
||
TARIFA | PRECIO | TARIFA | PRECIO |
ADULTOS/MAYORES | 5,00 € | 1/3 PABELLON HORA | 22,00 € |
JOVENES (15 A 21 AÑOS) | 3,50 € | 1/3 PABELLON TEMPORADA HORA/SEMANA | 435,00 € |
INFANTIL (3 A 14 AÑOS) | 2,00 € | PABELLON COMPLETO HORA/SEMANA | 51,00 € |
